型 号 | 容积 | 压力 | 口径 | 外形尺寸mm | |
L | MPa | 高度 | 外径 | ||
KYMQC-0.35 | 0.35 | 1 | DN15 | 192 | 134 |
KYMQC-0.6 | 0.6 | 1 | DN20 | 202 | 135 |
KYMQC-1.0 | 1 | 1 | DN25 | 235 | 158 |
KYMQC-1.5 | 1.5 | 1 | DN25 | 288 | 158 |
KYMQC-2.0 | 2 | 1 | DN32 | 338 | 158 |
KYMQC-3.0 | 3 | 1 | DN32 | 280 | 230 |
KYMQC-4.0 | 4 | 1 | DN40 | 285 | 250 |
KYMQC-5.0 | 5 | 1 | DN50 | 385 | 250 |
KYMQC-6.0 | 6 | 1 | DN65 | 485 | 250 |
KYMQC-12 | 12 | 1 | DN80 | 700 | 250 |
打开微信,搜索“KYPUMP”公众号,查看更多信息! |