型 号 | 容积 | 压力 | 口径 | 外形尺寸mm | |
L | MPa | 高度 | 外径 | ||
KYMQ4-0.35 | 0.35 | 1.6 | DN15 | 192 | 134 |
KYMQ4-0.6 | 0.6 | 1.6 | DN20 | 202 | 135 |
KYMQ4-1.0 | 1 | 1.6 | DN25 | 235 | 158 |
KYMQ4-1.5 | 1.5 | 1.6 | DN25 | 288 | 158 |
KYMQ4-2.0 | 2 | 1.6 | DN32 | 338 | 158 |
KYMQ4-3.0 | 3 | 1.6 | DN32 | 280 | 230 |
KYMQ4-4.0 | 4 | 1.6 | DN40 | 285 | 250 |
KYMQ4-5.0 | 5 | 1.6 | DN50 | 385 | 250 |
KYMQ4-6.0 | 6 | 1.6 | DN65 | 485 | 250 |
KYMQ4-12 | 12 | 1.6 | DN80 | 700 | 250 |
打开微信,搜索“KYPUMP”公众号,查看更多信息! |