型 号 | 容积 | 压力 | 口径 | 外形尺寸mm | |
L | MPa | 高度 | 外径 | ||
KYMKC-0.6 | 0.6 | 1 | DN15 | 201 | 85 |
KYMKC-0.9 | 0.9 | 1 | DN20 | 280 | 100 |
KYMKC-1.2 | 1.2 | 1 | DN25 | 292 | 110 |
KYMKC-2.2 | 2.2 | 1 | DN32 | 316 | 130 |
KYMKC-3.2 | 3.2 | 1 | DN40 | 323 | 162 |
KYMKC-5.0 | 5 | 1 | DN40 | 446 | 162 |
KYMKC-10 | 10 | 1 | DN50 | 760 | 162 |
KYMKC-12 | 12 | 1 | DN65 | 880 | 162 |
打开微信,搜索“KYPUMP”公众号,查看更多信息! |