型 号 | 容积 | 压力 | 口径 | 外形尺寸mm | |
L | MPa | 高度 | 外径 | ||
KYMZ4-0.15 | 0.15 | 1.6 | DN15 | 200 | 117 |
KYMZ4-0.35 | 0.35 | 1.6 | DN15 | 215 | 140 |
KYMZ4-0.6 | 0.6 | 1.6 | DN20 | 235 | 174 |
KYMZ4-1.0 | 1 | 1.6 | DN25 | 260 | 210 |
KYMZ4-1.5 | 1.5 | 1.6 | DN25 | 310 | 230 |
KYMZ4-2.0 | 2 | 1.6 | DN32 | 330 | 280 |
KYMZ4-4.0 | 4 | 1.6 | DN40 | 370 | 306 |
KYMZ4-4.0 | 4 | 1.6 | DN50 | 370 | 306 |
KYMZ4-10 | 10 | 1.6 | DN40 | 260 | 480 |
KYMZ4-12 | 12 | 1.6 | DN50 | 300 | 360 |
KYMZ4-16 | 16 | 1.6 | DN65 | 300 | 460 |
KYMZ4-20 | 20 | 1.6 | DN80 | 300 | 560 |
打开微信,搜索“KYPUMP”公众号,查看更多信息! |