型 号 | 流 量 | 压 力 | 转 速 | 功 率 | 进 口 | 出口 |
m3/h | MPa | r/min | kw | DN | DN | |
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 |
G20-1 | 1 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 |
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 |
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 |
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 |
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 |
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 100 | 80 |
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 125 | 100 |
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 |
G85-1 | 55 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 |
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 150 |
G135-1 | 120 | 0.6 | 380 | 37 | 200 | 150 |
如需1.2MPa,1.8MPa,2.4MPa压力,请联系楷阳客服! | ||||||
打开微信,搜索关注"KYPUMP"公众号,查看更多信息! |