型 号 | 压力 | 流量L/H | 功率 | 重量 | 管长度 | |
MPa | 高压 | 低压 | Kw | Kg | mm | |
4DSY-I型180/4 | 4 | 180 | 362 | 1.1 | 96 | 软管1500 |
4DSY-I型146/6.3 | 6.3 | 146 | 328 | 1.1 | 96 | |
4DSY-I型104/10 | 10 | 104 | 286 | 1.1 | 96 | |
4DSY-I型65/16 | 16 | 65 | 247 | 1.1 | 96 | |
4DSY-I型40/25 | 25 | 40 | 222 | 1.1 | 96 | |
4DSY-I型29/40 | 40 | 29 | 211 | 1.5 | 100 | 硬管500 |
4DSY-I型21/63 | 63 | 21 | 203 | 1.5 | 100 | |
4DSY-I型14/80 | 80 | 14 | 196 | 1.5 | 100 | |
备注:配套电机型号Y90L-4,整机外形尺寸740*370*890mm,水箱尺寸600*230*290mm,柱塞往复次数72次/分。 | ||||||
打开微信,搜索关注"KYPUMP"公众号,查看更多信息! |