型 号 | 口 径 | 标 配 | 额 定 | 最 大 | |
规 格 | 进=出 | 流 量 | 压 力 | 吸 程 | |
单 位 | 寸 | m³/h | Bar | 干(m) | 湿(m) |
KYD-15Z6 | ½ | 1 | 4.5 | 4 | 7 |
KYD-20Z6 | ¾ | 1.5 | 4.5 | 4 | 7 |
KYD-25Z6 | 1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
KYD-32Z6 | 1¼ | 6 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
KYD-40Z6 | 1½ | 7 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
KYD-50Z6 | 2 | 11 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
KYD-65Z6 | 2½ | 13 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
KYD-80Z6 | 3 | 18 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
KYD-100Z6 | 4 | 22 | 4.5 | 4.5 | 7.5 |
打开微信,搜索关注"KYPUMP"公众号,查看更多信息! |